Roy Martin Sitepu
Jumat, 09 Maret 2012
Selasa, 08 November 2011
PENGOLAHAN CITRA DAN GRAFIK KOMPUTER
Salah satu contoh dari pengolahan citra dan grafik komputer dalam bidang kedokteran adalah foto Rontgen yang menemukan sinar rontgen sangat membantu pekerjaan seorang dokter dalam mengdiagnosa penyakit yang berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan di tubuh, dengan semakin berkembangnya teknologi, rontgen pun semakin berkembang menjadi lebih modern.
Grafik Komputer adalah bidang ilmu studi yng mempelajari cara pembuatan dan memanipulasi gambar dengan menggunakan objek-objek primitif, seperti titik , garis, kotak dsb. Objek - objek primitif tersebut memerlukan data, deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar.
Contoh data deskritip adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, warna.
Contoh :
Computer Vision ialah proses otomatis yangmengintegrasikan sejumlah besar proses untuk persepsi visual, seperti :
-Akuisisi citra
-Pengolahan citra
-Klasifikasi
-Pengenalan (Recognition)
-Membuat Keputusan.
Proses-proses dalam computer vision dapat dibagi menjadi 3 aktivitas :
1. Memperoleh atau mengakuisisi citra digital
2. Melakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra (operasi-operasi pengolahan citra)
3. Menganalisis dan menginterpretasi citra dan menggunakan hasil pemrosesan untuk tujuan tertentu, misalnya mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur, memandu robot,dll.
Aplikasi Pengolahan Citra
1. Bid.Perdagangan
Contohnya :
a. Pembacaan barcode
b. Pengenalan huruf/angka pada suatu formulir secara otomatis
2. Bid.Militer
Contohnya :
a. Mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual
b. Mengidentifikasi jenis pesawat musuh
3. Bid.Kedokteran
Contohnya :
a. Mammografi
b. Rekontruksi foto janin hasil USG
4. Bid.Biologi
Contohnya :
a. Pengenalan jenis kromosom melalui citra mikroskopik
5. Komunikasi Data
Contohnya :
a. Kompresi citra yang akan ditransmisikan
6. Hiburan
Contohnya :
a. Game
b. Kompresi Video
7. Robotika
Contohnya :
a. Visualy-Guided autonomous navigation
8. Pemetaan
Contohnya :
a. Klasifikasi penggunaan tanah melalui foto udara/LANDSAT
9. Geologi
Contohnya :
a.Mengenali jenis batu-batuan melalui foto udara/LANDSAT
10. Hukum
Contoh: a. Pengenalan sidik jari
b. Pengenalan foto narapidana
Sumber : http://ussie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/13436/PENGOLAHAN+CITRA.pdf
Rabu, 14 September 2011
Jadwal Kuliah Universitas Gunadarama Tahun Ajaran 2011/2012
JADWAL PERKULIAHAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
TAHUN AJARAN 2011/2012
UNTUK JURUSAN SISTEM INFORMASI, AKUNTANSI, TEKNIK INFORMATIKA ( KELAS 1 - 3)
Jadwal untuk Kelas 1 Jurusan Sistem Informasi bisa Download Link di bawah ini ! >http://www.4shared.com/document/QieuVWza/Jadwal_Kuliah_kampus_L_1KA42.html?
Jadwal untuk kelas 1 Jurusan Teknik Informatika bisa Download link di bawah ini !
http://www.4shared.com/document/T0Hr6ljZ/Jadwal_Kuliah_kampus_L_1IA25.html?
Jadwal untuk Kelas 1 Jurusan Akuntansi bisa Download Link di bawah ini !
Kamis, 05 Mei 2011
Program C++
CONTOH LAPORAN
LA
PROGRAM C++ (SISTEM INFORMASI)
Membuat Program C++ Dengan Pointer Disini ada beberapa Program C++ bisa kalian Download filenya http://www.4shared.com/file/-KvhZHpu/LA_senin.html
Rabu, 09 Juni 2010
ARTIS KOTA TUA
ARTIS KOTA TUA
Disaat Senggang saya meluangkan waktu untuk jalan - jalan ke KOTA TUA atau sering disebut Museum Fattahila. Tak lupa saya membawa kamera canon punya kakak saya ,rencanya untuk foto-foto sebab saya sendiri suka sekali fotografi......~
Tak di sadari asik memotret ada sepasang pemulung yang ingin di foto tanpa basa basi saya pun melancarkan aksi untuk memotret pasangan tersebut mungkin bagi orang ini hal yang aneh karena orang lain memandangnya sebelah mata. Disaat Memfoto mereka pun bergaya ibarat pasangan yang baru saja Kasmaran,sungguh gaya yang mereka lakukan sangat berbeda dengan kondisi dia saat ini.
berikut foto yang saya ambil saat berada di KOTA TUA !
Fotonya mungkin ada 20 lebih tapi saya hanya bisa meng upload 3 di blog ini...sebab kapsitas fotonya besar sekali...
semoga bermanfaat untuk semua.
Disaat Senggang saya meluangkan waktu untuk jalan - jalan ke KOTA TUA atau sering disebut Museum Fattahila. Tak lupa saya membawa kamera canon punya kakak saya ,rencanya untuk foto-foto sebab saya sendiri suka sekali fotografi......~
Tak di sadari asik memotret ada sepasang pemulung yang ingin di foto tanpa basa basi saya pun melancarkan aksi untuk memotret pasangan tersebut mungkin bagi orang ini hal yang aneh karena orang lain memandangnya sebelah mata. Disaat Memfoto mereka pun bergaya ibarat pasangan yang baru saja Kasmaran,sungguh gaya yang mereka lakukan sangat berbeda dengan kondisi dia saat ini.
berikut foto yang saya ambil saat berada di KOTA TUA !
Fotonya mungkin ada 20 lebih tapi saya hanya bisa meng upload 3 di blog ini...sebab kapsitas fotonya besar sekali...
semoga bermanfaat untuk semua.
Senin, 24 Mei 2010
Batch Processing dan Online Processing ( Roy 1KA27)
Batch Processing
Batch processing adalah suatu model pengolahan data, dengan menghimpun data
terlebih dahulu, dan diatur pengelompokkan datanya dalam kelompok-kelompok yang
disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu, serta informasi
mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Setelah data-data
tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, data-data tersebut akan langsung
diproses yaitu pemrosesan dilakukan setelah sejumlah data telah
dikumpulkan dalam waktu dan tempat yang ditentukan. Bactch processing ini
merupakan metoda pengolahan data yang banyak digunakan, dan merupakan cara
terlama yang telah mapan dalam pengoperasian komputer.
Batch processing berasal dari kata batching atau pengelompokkan. misalnya
permintaan, pembayaran, dan penjadwalan (timesheet), diakumulasi dalam suatu
jangka waktu tertentu dan kemudian diproses dengan menggunakan komputer.
Biaya yang diperlukan untuk proses batch processing ini rel
Contoh dari penggunaan batch processing adalah e-mail dan transaksi batch
processing. Dalam suatu sistem batch processing, transaksi secara individual
dientri melalui peralatan terminal, dilakukan validasi tertentu, dan
ditambahkan ke transaction file yang berisi transaksi lain, dan kemudian
dientri ke dalam sistem secara periodik. Di waktu kemudian, selama siklus
pengolahan berikutnya, transaction file dapat divalidasi lebih lanjut dan
kemudian digunakan untuk meng-up date master file yang berkaitan.
Kerugian :
Penundaan dalam mengetahui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan.
Online Processing
Adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua periferal sebagai pemasok data,
dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan
refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan
data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan
online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online,
transaksi secara individual dientri melalui peralatan terminal, divalidasi dan
digunakan untuk meng-update dengan segera file komputer. Hasil pengolahan ini
kemudian tersedia segera untuk permintaan keterangan atau laporan.
Keuntungan :
Pengeluaran persiapan data periodik dan pemasukan data yang benar mungkin
segera berjalan sambil transaksi direkam, prosesnya lebih cepat.
Kerugian :
Dibutuhkan biaya yang besar dalam hal peralatan fisik, jaringan, SDM, dan
lain-lain, file master berubah-ubah.
Contoh Online Processing
Rabu, 17 Februari 2010
JADWAL KULIAH KAMPUS L SISTEM INFORMASI
JADWAL KULIAH UNIVERSITAS GUNADARMA CENGKARENG
JADWAL KULIAH SISTEM INFORMASI
Hari | Tanggal | S1 Sistem Informasi | Dosen | Waktu Kuliah | JAM |
1 KA27 | |||||
Senin | 8-Feb-10 | Bahasa Inggris 2 | Devi Hellystia, SS., M.Sas. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 9-Feb-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 10-Feb-10 | Algoritma & Pemrograman 2C * | Dr. Bhramantyo H | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 11-Feb-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 12-Feb-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 13-Feb-10 | ||||
Senin | 15-Feb-10 | Pendidikan Pancasila * | Emilianshah Banowo | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 16-Feb-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Rabu | 17-Feb-10 | Konsep Sistem Informasi B * | Sendy Diana | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 18-Feb-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 19-Feb-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 20-Feb-10 | ||||
Senin | 22-Feb-10 | Bahasa Inggris 2 | Devi Hellystia, SS., M.Sas. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 23-Feb-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 | 4 |
Rabu | 24-Feb-10 | Algoritma & Pemrograman 2C * | Dr. Bhramantyo H | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 25-Feb-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 | 4 |
Jum'at | 26-Feb-10 | ||||
Sabtu | 27-Feb-10 | ||||
Senin | 1-Mar-10 | Pendidikan Pancasila * | Emilianshah Banowo | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 2-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Rabu | 3-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi B * | Sendy Diana | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 4-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 | 4 |
Jum'at | 5-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 | 4 |
Sabtu | 6-Mar-10 | ||||
Senin | 8-Mar-10 | Bahasa Inggris 2 | Devi Hellystia, SS., M.Sas. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 9-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 10-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2C * | Dr. Bhramantyo H | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 11-Mar-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 12-Mar-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 13-Mar-10 | ||||
Senin | 15-Mar-10 | Pendidikan Pancasila * | Emilianshah Banowo | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 16-Mar-10 | ||||
Rabu | 17-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi B * | Sendy Diana | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 18-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 19-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 20-Mar-10 | ||||
Senin | 22-Mar-10 | Bahasa Inggris 2 | Devi Hellystia, SS., M.Sas. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Selasa | 23-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 24-Mar-10 | Algoritma & Pemrograman 2C * | Dr. Bhramantyo H | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Kamis | 25-Mar-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 26-Mar-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 27-Mar-10 | ||||
Senin | 29-Mar-10 | Pendidikan Pancasila * | Emilianshah Banowo | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Selasa | 30-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Rabu | 31-Mar-10 | Konsep Sistem Informasi B * | Sendy Diana | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Kamis | 1-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 2-Apr-10 | ||||
Sabtu | 3-Apr-10 | ||||
Senin | 5-Apr-10 | Bahasa Inggris 2 | Devi Hellystia, SS., M.Sas. | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 6-Apr-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 7-Apr-10 | Algoritma & Pemrograman 2C * | Dr. Bhramantyo H | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 8-Apr-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 9-Apr-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 10-Apr-10 | ||||
Senin | 12-Apr-10 | Pendidikan Pancasila * | Emilianshah Banowo | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Selasa | 13-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 14-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi B * | Sendy Diana | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 15-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 16-Apr-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 17-Apr-10 | ||||
Senin | 19-Apr-10 | ||||
Selasa | 20-Apr-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 21-Apr-10 | Matematika Dasar 2A | Lilik Setiawan Hari Purnama, | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 22-Apr-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 23-Apr-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 24-Apr-10 | ||||
Senin | 26-Apr-10 | ||||
Selasa | 27-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Rabu | 28-Apr-10 | Matematika Dasar 2B | Doddy Aris S | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 29-Apr-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 30-Apr-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 1-May-10 | ||||
Senin | 3-May-10 | ||||
Selasa | 4-May-10 | Algoritma & Pemrograman 2A * | Puji Sularsih, S.Kom. MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 5-May-10 | Matematika Dasar 2A | Lilik Setiawan Hari Purnama, | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 6-May-10 | Fisika & Kimia Dasar 2B | Rossi Septy Wahyuni | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 7-May-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 8-May-10 | ||||
Senin | 10-May-10 | ||||
Selasa | 11-May-10 | ||||
Rabu | 12-May-10 | Matematika Dasar 2B | Doddy Aris S | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 13-May-10 | ||||
Jum'at | 14-May-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 15-May-10 | ||||
Senin | 17-May-10 | ||||
Selasa | 18-May-10 | ||||
Rabu | 19-May-10 | Matematika Dasar 2A | Lilik Setiawan Hari Purnama, | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 20-May-10 | ||||
Jum'at | 21-May-10 | Fisika & Kimia Dasar 2A | Raden Supriyanto | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 22-May-10 | ||||
Senin | 24-May-10 | ||||
Selasa | 25-May-10 | Konsep Sistem Informasi A * | Donny Erlangga | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Rabu | 26-May-10 | Matematika Dasar 2B | Doddy Aris S | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 27-May-10 | Konsep Sistem Informasi C * | Erlina | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Jum'at | 28-May-10 | ||||
Sabtu | 29-May-10 | ||||
Senin | 31-May-10 | ||||
Selasa | 1-Jun-10 | ||||
Rabu | 2-Jun-10 | Matematika Dasar 2A | Lilik Setiawan Hari Purnama, | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 4 |
Kamis | 3-Jun-10 | Matematika Dasar 2B | Doddy Aris S | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 4 |
Jum'at | 4-Jun-10 | Algoritma & Pemrograman 2B * | Onny Marleen, S.Kom, MMSI. | 09.00 -11.00 WIB + 11.30-13.30 WIB | 4 |
Sabtu | 5-Jun-10 | ||||
Senin | 7-Jun-10 | ||||
Selasa | 8-Jun-10 | ||||
Rabu | 9-Jun-10 | Matematika Dasar 2A | Lilik Setiawan Hari Purnama, | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Kamis | 10-Jun-10 | ||||
Jum'at | 11-Jun-10 | Matematika Dasar 2B | Doddy Aris S | 09.00 -11.00 + 11.30-13.30 + 14.00-16.00 | 6 |
Sabtu | 12-Jun-10 |
Langganan:
Postingan (Atom)